Que importan de Rusia a España? | Importaciones de Rusia
1 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA | 4.088.018 Miles Euros
2 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN | 247.599 Miles Euros
3 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) | 63.402 Miles Euros
4 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS | 57.034 Miles Euros
5 GRASAS Y ACEITES | 43.130 Miles Euros
6 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS | 34.231 Miles Euros
7 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 9.779 Miles Euros
8 PANADERÍA Y OTROS | 9.638 Miles Euros
9 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES | 9.136 Miles Euros
10 MODA | 8.541 Miles Euros
11 HÁBITAT | 7.677 Miles Euros
12 PESCADOS Y MARISCO | 6.710 Miles Euros
13 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 1.053 Miles Euros
14 OCIO | 514 Miles Euros
15 INDUSTRIAS CULTURALES | 411 Miles Euros
16 PRODUCTOS CÁRNICOS | 186 Miles Euros
17 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS | 139 Miles Euros
18 BEBIDAS SIN ALCOHOL | 21 Miles Euros
Fuente: Estadística de ICEX, 2009
1 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA | 4.088.018 Miles Euros
2 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN | 247.599 Miles Euros
3 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) | 63.402 Miles Euros
4 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS | 57.034 Miles Euros
5 GRASAS Y ACEITES | 43.130 Miles Euros
6 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS | 34.231 Miles Euros
7 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 9.779 Miles Euros
8 PANADERÍA Y OTROS | 9.638 Miles Euros
9 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES | 9.136 Miles Euros
10 MODA | 8.541 Miles Euros
11 HÁBITAT | 7.677 Miles Euros
12 PESCADOS Y MARISCO | 6.710 Miles Euros
13 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 1.053 Miles Euros
14 OCIO | 514 Miles Euros
15 INDUSTRIAS CULTURALES | 411 Miles Euros
16 PRODUCTOS CÁRNICOS | 186 Miles Euros
17 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS | 139 Miles Euros
18 BEBIDAS SIN ALCOHOL | 21 Miles Euros
Fuente: Estadística de ICEX, 2009
1 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA | 4.088.018 Miles Euros
2 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN | 247.599 Miles Euros
3 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) | 63.402 Miles Euros
4 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS | 57.034 Miles Euros
5 GRASAS Y ACEITES | 43.130 Miles Euros
6 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS | 34.231 Miles Euros
7 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 9.779 Miles Euros
8 PANADERÍA Y OTROS | 9.638 Miles Euros
9 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES | 9.136 Miles Euros
10 MODA | 8.541 Miles Euros
11 HÁBITAT | 7.677 Miles Euros
12 PESCADOS Y MARISCO | 6.710 Miles Euros
13 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 1.053 Miles Euros
14 OCIO | 514 Miles Euros
15 INDUSTRIAS CULTURALES | 411 Miles Euros
16 PRODUCTOS CÁRNICOS | 186 Miles Euros
17 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS | 139 Miles Euros
18 BEBIDAS SIN ALCOHOL | 21 Miles Euros
Fuente: Estadística de ICEX, 2009
One thought on “Que importan de Rusia a España? | Importaciones de Rusia”