Rusia: Potenciales de comercio electrónico | Exportaciones electronicas
Usuarios de InternetCountry name | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Mundo | 1.020.677.714 | 1.145.665.750 | 1.357.276.350 | 1.586.272.555 | |
China | 111.846.704 | 138.981.776 | 212.580.784 | 298.000.000 | |
Estados Unidos | 205.766.896 | 210.720.368 | 221.724.032 | 230.630.000 | |
Japón | 85.290.000 | 87.540.000 | 94.655.208 | 95.978.992 | |
Brasil | 39.118.000 | 53.020.000 | 58.717.000 | 72.027.696 | |
Alemania | 53.470.848 | 57.066.404 | 59.628.448 | 61.973.096 | |
India | 27.000.000 | 32.200.000 | 46.000.000 | 51.750.000 | |
Reino Unido | 39.993.048 | 39.715.700 | 43.770.800 | 46.683.900 | |
Federación de Rusia | 21.800.000 | 25.688.650 | 35.000.000 | 45.250.000 | |
Francia | 26.154.000 | 28.764.764 | 39.228.128 | 42.315.424 | |
Corea, República de | 34.200.000 | 35.395.000 | 36.211.000 | 36.837.000 | |
Turquía | 9.915.650 | 13.150.000 | 21.974.100 | 25.405.350 | |
España | 9.111.500 | 20.853.618 | 22.915.080 | 25.239.992 | |
Usuarios de Internet por 100
Federación de Rusia | 2005 15,2 | 2006 18,0 | 2007 24,6 | 2008 31,9 | |
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones y base de datos. Nota: Para la utilización de estos datos por terceros citar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones.